ADR-SP ルーマ型ドリル ハイスペックルーマドリル|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADR-SP ルーマ型ドリル(ハイスペックルーマドリル)

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADR-SP ルーマ型ドリル(ハイスペックルーマドリル)

ADR-SPハイスペックルーマドリル

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

123

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SP-00515 0.515 6 38 3 4,670
ADR-SP-00525 0.525 6 38 3 4,670
ADR-SP-00535 0.535 6 38 3 4,670
ADR-SP-00545 0.545 6 38 3 4,670
ADR-SP-00555 0.555 6 38 3 4,670
ADR-SP-00565 0.565 6 38 3 4,670
ADR-SP-00575 0.575 6 38 3 4,670
ADR-SP-00585 0.585 6 38 3 4,670
ADR-SP-00595 0.595 7 38 3 4,670
ADR-SP-00605 0.605 7 38 3 4,670
ADR-SP-00615 0.615 7 38 3 4,670
ADR-SP-00625 0.625 7 38 3 4,670
ADR-SP-00635 0.635 7 38 3 4,670
ADR-SP-00645 0.645 7 38 3 4,670
ADR-SP-00655 0.655 7 38 3 4,670
ADR-SP-00665 0.665 7 38 3 4,670
ADR-SP-00675 0.675 7 38 3 4,670
ADR-SP-00685 0.685 7 38 3 4,670
ADR-SP-00695 0.695 8 38 3 4,670
ADR-SP-00705 0.705 8 38 3 4,670
ADR-SP-00715 0.715 8 38 3 4,670
ADR-SP-00725 0.725 8 38 3 4,670
ADR-SP-00735 0.735 8 38 3 4,670
ADR-SP-00745 0.745 8 38 3 4,670
ADR-SP-00755 0.755 8 38 3 4,670
ADR-SP-00765 0.765 8 38 3 4,670
ADR-SP-00775 0.775 8 38 3 4,670
ADR-SP-00785 0.785 8 38 3 4,670
ADR-SP-00795 0.795 8 38 3 4,670
ADR-SP-00805 0.805 8 38 3 4,670
ADR-SP-00815 0.815 8 38 3 4,670
ADR-SP-00825 0.825 8 38 3 4,670
ADR-SP-00835 0.835 8 38 3 4,670
ADR-SP-00845 0.845 8 38 3 4,670
ADR-SP-00855 0.855 8 38 3 4,670
ADR-SP-00865 0.865 8 38 3 4,670
ADR-SP-00875 0.875 8 38 3 4,670
ADR-SP-00885 0.885 8 38 3 4,670
ADR-SP-00895 0.895 8 38 3 4,670
ADR-SP-00905 0.905 8 38 3 4,670
ADR-SP-00915 0.915 8 38 3 4,670
ADR-SP-00925 0.925 8 38 3 4,670
ADR-SP-00935 0.935 8 38 3 4,670
ADR-SP-00945 0.945 8 38 3 4,670

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SP-00955 0.955 8 38 3 4,670
ADR-SP-00965 0.965 8 38 3 4,670
ADR-SP-00975 0.975 8 38 3 4,670
ADR-SP-00985 0.985 8 38 3 4,670
ADR-SP-00995 0.995 10 38 3 4,670
ADR-SP-01005 1.005 10 38 3 4,670
ADR-SP-01015 1.015 10 38 3 4,670
ADR-SP-01025 1.025 10 38 3 4,670
ADR-SP-01035 1.035 10 38 3 4,670
ADR-SP-01045 1.045 10 38 3 4,670
ADR-SP-01055 1.055 10 38 3 4,670
ADR-SP-01065 1.065 10 38 3 4,670
ADR-SP-01075 1.075 10 38 3 4,670
ADR-SP-01085 1.085 10 38 3 4,670
ADR-SP-01095 1.095 10 38 3 4,670
ADR-SP-01105 1.105 10 38 3 4,670
ADR-SP-01115 1.115 10 38 3 4,670
ADR-SP-01125 1.125 10 38 3 4,670
ADR-SP-01135 1.135 10 38 3 4,670
ADR-SP-01145 1.145 10 38 3 4,670
ADR-SP-01155 1.155 10 38 3 4,670
ADR-SP-01165 1.165 10 38 3 4,670
ADR-SP-01175 1.175 10 38 3 4,670
ADR-SP-01185 1.185 10 38 3 4,670
ADR-SP-01195 1.195 10 38 3 4,670
ADR-SP-01205 1.205 10 38 3 4,670
ADR-SP-01215 1.215 10 38 3 4,670
ADR-SP-01225 1.225 10 38 3 4,670
ADR-SP-01235 1.235 10 38 3 4,670
ADR-SP-01245 1.245 10 38 3 4,670
ADR-SP-01255 1.255 10 38 3 4,670
ADR-SP-01265 1.265 10 38 3 4,670
ADR-SP-01275 1.275 10 38 3 4,670
ADR-SP-01285 1.285 10 38 3 4,670
ADR-SP-01295 1.295 10 38 3 4,670
ADR-SP-01305 1.305 10 38 3 4,670
ADR-SP-01315 1.315 10 38 3 4,670
ADR-SP-01325 1.325 10 38 3 4,670
ADR-SP-01335 1.335 10 38 3 4,670
ADR-SP-01345 1.345 10 38 3 4,670
ADR-SP-01355 1.355 10 38 3 4,670
ADR-SP-01365 1.365 10 38 3 4,670
ADR-SP-01375 1.375 10 38 3 4,670
ADR-SP-01385 1.385 10 38 3 4,670

123

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ