■ダイヤモンドコート
		超硬エンドミル
		- 2枚刃
 ダイヤモンドコートEM
- 4枚刃
 ダイヤモンドコートEM
- 2枚刃高能率ラジアス
 ダイヤモンドコートEM
- 4枚刃高能率ラジアス
 ダイヤモンドコートEM
- 2枚刃ダイヤモンド
 コートボール
- 4枚刃高送りダイヤモンドコートボールEM
■グラファイト対応刃形
		超硬ロングシャンクEM
		
		■精密穴加工用ドリル
ADRS ルーマ型ドリル(ショート刃)


| 型番 CODE NUMBER | 径 ØD | 刃長  | 全長 L | シャンク d | 定価 ¥ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADRS-0010 | 0.1 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0011 | 0.11 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0012 | 0.12 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0013 | 0.13 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0014 | 0.14 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0015 | 0.15 | 0.8 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0016 | 0.16 | 0.8 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0017 | 0.17 | 0.8 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0018 | 0.18 | 1 | 38 | 3 | 4,900 | 
| ADRS-0019 | 0.19 | 1 | 38 | 3 | 4,900 | 
| ADRS-0020 | 0.2 | 1 | 38 | 3 | 4,900 | 
| ADRS-0021 | 0.21 | 1 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0022 | 0.22 | 1.2 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0023 | 0.23 | 1.2 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0024 | 0.24 | 1.2 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0025 | 0.25 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0026 | 0.26 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0027 | 0.27 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0028 | 0.28 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0029 | 0.29 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0030 | 0.3 | 2.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0031 | 0.31 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 
| ADRS-0032 | 0.32 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 
| ADRS-0033 | 0.33 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 
| ADRS-0034 | 0.34 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 
| ADRS-0035 | 0.35 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 

| 型番 CODE NUMBER | 径 ØD | 刃長  | 全長 L | シャンク d | 定価 ¥ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADRS-0010 | 0.1 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0011 | 0.11 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0012 | 0.12 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0013 | 0.13 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0014 | 0.14 | 0.6 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0015 | 0.15 | 0.8 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0016 | 0.16 | 0.8 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0017 | 0.17 | 0.8 | 38 | 3 | 5,400 | 
| ADRS-0018 | 0.18 | 1 | 38 | 3 | 4,900 | 
| ADRS-0019 | 0.19 | 1 | 38 | 3 | 4,900 | 
| ADRS-0020 | 0.2 | 1 | 38 | 3 | 4,900 | 
| ADRS-0021 | 0.21 | 1 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0022 | 0.22 | 1.2 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0023 | 0.23 | 1.2 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0024 | 0.24 | 1.2 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0025 | 0.25 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0026 | 0.26 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0027 | 0.27 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0028 | 0.28 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0029 | 0.29 | 1.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0030 | 0.3 | 2.5 | 38 | 3 | 4,440 | 
| ADRS-0031 | 0.31 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 
| ADRS-0032 | 0.32 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 
| ADRS-0033 | 0.33 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 
| ADRS-0034 | 0.34 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 
| ADRS-0035 | 0.35 | 2.5 | 38 | 3 | 3,340 | 







