ADRS ルーマ型ドリル ショート刃|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADRS ルーマ型ドリル(ショート刃)

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADRS ルーマ型ドリル(ショート刃)

ルーマドリルショート刃

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRS-0150 1.5 5 38 3 3,340
ADRS-0151 1.51 5 38 3 3,340
ADRS-0152 1.52 5 38 3 3,340
ADRS-0153 1.53 5 38 3 3,340
ADRS-0154 1.54 5 38 3 3,340
ADRS-0155 1.55 5 38 3 3,340
ADRS-0156 1.56 5 38 3 3,340
ADRS-0157 1.57 5 38 3 3,340
ADRS-0158 1.58 5 38 3 3,340
ADRS-0159 1.59 5 38 3 3,340
ADRS-0160 1.6 10 38 3 3,340
ADRS-0161 1.61 10 38 3 3,870
ADRS-0162 1.62 10 38 3 3,870
ADRS-0163 1.63 10 38 3 3,870
ADRS-0164 1.64 10 38 3 3,870
ADRS-0165 1.65 10 38 3 3,870
ADRS-0166 1.66 10 38 3 3,870
ADRS-0167 1.67 10 38 3 3,870
ADRS-0168 1.68 10 38 3 3,870
ADRS-0169 1.69 10 38 3 3,870
ADRS-0170 1.7 10 38 3 3,870
ADRS-0171 1.71 10 38 3 3,870
ADRS-0172 1.72 10 38 3 3,870
ADRS-0173 1.73 10 38 3 3,870
ADRS-0174 1.74 10 38 3 3,870
ADRS-0175 1.75 10 38 3 3,870
ADRS-0176 1.76 10 38 3 3,870
ADRS-0177 1.77 10 38 3 3,870
ADRS-0178 1.78 10 38 3 3,870
ADRS-0179 1.79 10 38 3 3,870
ADRS-0180 1.8 10 38 3 3,870
ADRS-0181 1.81 10 38 3 3,870
ADRS-0182 1.82 10 38 3 3,870
ADRS-0183 1.83 10 38 3 3,870
ADRS-0184 1.84 10 38 3 3,870
ADRS-0185 1.85 10 38 3 3,870
ADRS-0186 1.86 10 38 3 3,870
ADRS-0187 1.87 10 38 3 3,870
ADRS-0188 1.88 10 38 3 3,870
ADRS-0189 1.89 10 38 3 3,870
ADRS-0190 1.9 10 38 3 3,870
ADRS-0191 1.91 10 38 3 3,870
ADRS-0192 1.92 10 38 3 3,870
ADRS-0193 1.93 10 38 3 3,870

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRS-0194 1.94 10 38 3 3,870
ADRS-0195 1.95 10 38 3 3,870
ADRS-0196 1.96 10 38 3 3,870
ADRS-0197 1.97 10 38 3 3,870
ADRS-0198 1.98 10 38 3 3,870
ADRS-0199 1.99 10 38 3 3,870
ADRS-0200 2 10 38 3 3,870
ADRS-0201 2.01 10 38 3 3,870
ADRS-0202 2.02 10 38 3 3,870
ADRS-0203 2.03 10 38 3 3,870
ADRS-0204 2.04 10 38 3 3,870
ADRS-0205 2.05 10 38 3 3,870
ADRS-0206 2.06 10 38 3 3,870
ADRS-0207 2.07 10 38 3 3,870
ADRS-0208 2.08 10 38 3 3,870
ADRS-0209 2.09 10 38 3 3,870
ADRS-0210 2.1 10 38 3 3,870
ADRS-0211 2.11 10 38 3 3,870
ADRS-0212 2.12 10 38 3 3,870
ADRS-0213 2.13 10 38 3 3,870
ADRS-0214 2.14 10 38 3 3,870
ADRS-0215 2.15 10 38 3 3,870
ADRS-0216 2.16 10 38 3 3,870
ADRS-0217 2.17 10 38 3 3,870
ADRS-0218 2.18 10 38 3 3,870
ADRS-0219 2.19 10 38 3 3,870
ADRS-0220 2.2 10 38 3 4,090
ADRS-0221 2.21 10 38 3 4,090
ADRS-0222 2.22 10 38 3 4,090
ADRS-0223 2.23 10 38 3 4,090
ADRS-0224 2.24 10 38 3 4,090
ADRS-0225 2.25 10 38 3 4,090
ADRS-0226 2.26 10 38 3 4,090
ADRS-0227 2.27 10 38 3 4,090
ADRS-0228 2.28 10 38 3 4,090
ADRS-0229 2.29 10 38 3 4,090
ADRS-0230 2.3 10 38 3 4,090
ADRS-0231 2.31 10 38 3 4,090
ADRS-0232 2.32 10 38 3 4,090
ADRS-0233 2.33 10 38 3 4,090
ADRS-0234 2.34 10 38 3 4,090
ADRS-0235 2.35 10 38 3 4,090
ADRS-0236 2.36 10 38 3 4,090
ADRS-0237 2.37 10 38 3 4,090

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ