■ダイヤモンドコート
		超硬エンドミル
		- 2枚刃
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃ダイヤモンド
コートボール - 4枚刃高送りダイヤモンドコートボールEM
 
■グラファイト対応刃形
		超硬ロングシャンクEM
		
		■精密穴加工用ドリル
WGR502 2枚刃高能率ラジアスダイヤモンドコートEM

| 型番 | 径 D  | 
      コーナー R  | 
      刃長 L1  | 
      有効長 L2  | 
      全長 L3  | 
      ネック経 D2  | 
      シャンク経 D3  | 
      定価 ¥  | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGR502 002 | 0.2 | - | 0.3 | - | 40 | - | 3 | 12,500 | 
| WGR502 003 | 0.3 | - | 0.5 | - | 40 | - | 3 | 11,200 | 
| WGR502 004 | 0.4 | - | 0.6 | - | 40 | - | 3 | 9,900 | 
| WGR502 005 025 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 2.5 | 40 | 0.45 | 3 | 9,100 | 
| WGR502 005 040 | 4 | |||||||
| WGR502 006 030 | 0.6 | 0.05 | 0.9 | 3 | 40 | 0.55 | 3 | 9,100 | 
| WGR502 006 050 | 5 | |||||||
| WGR502 008 040 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 4 | 40 | 0.75 | 3 | 8,700 | 
| WGR502 008 070 | 7 | |||||||
| WGR502 010 050 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 5 | 40 | 0.95 | 3 | 7,100 | 
| WGR502 010 085 | 8.5 | |||||||
| WGR502 010 120 | 12 | 7,400 | ||||||
| WGR502 012 060 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 6 | 50 | 1.15 | 3 | 7,100 | 
| WGR502 012 100 | 10 | 7,400 | ||||||
| WGR502 015 075 | 1.5 | 0.15 | 2.2 | 7.5 | 50 | 1.4 | 3 | 7,100 | 
| WGR502 015 120 | 12 | 7,400 | ||||||
| WGR502 015 180 | 18 | 7,800 | ||||||
| WGR502 020 100 | 2 | 0.15 | 2.2 | 10 | 60 | 1.9 | 3 | 7,400 | 
| WGR502 020 160 | 16 | |||||||
| WGR502 020 250 | 25 | 7,800 | 

| 型番 | 径 D  | 
      コーナー R  | 
      刃長 L1  | 
      有効長 L2  | 
      全長 L3  | 
      ネック経 D2  | 
      シャンク経 D3  | 
      定価 ¥  | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGR502 030 100 | 3 | 0.2 | 3 | 10 | 65 | 2.9 | 4 | 7,800 | 
| WGR502 030 150 | 15 | |||||||
| WGR502 030 200 | 20 | |||||||
| WGR502 030 250 | 25 | 75 | 8,100 | |||||
| WGR502 030 300 | 30 | |||||||
| WGR502 040 200 | 4 | 0.2 | 4 | 20 | 65 | 3.9 | 6 | 8,300 | 
| WGR502 040 300 | 30 | 75 | ||||||
| WGR502 040 400 | 40 | 90 | ||||||
| WGR502 050 200 | 5 | 0.3 | 5 | 20 | 75 | 4.9 | 6 | 10,500 | 
| WGR502 050 300 | 30 | |||||||
| WGR502 050 400 | 40 | 90 | 10,800 | |||||
| WGR502 050 500 | 50 | |||||||
| WGR502 060 300 | 6 | 0.3 | 6 | 30 | 75 | 5.9 | 6 | 10,800 | 
| WGR502 060 400 | 40 | 90 | ||||||
| WGR502 060 500 | 50 | |||||||
| WGR502 060 600 | 60 | 100 | 11,100 | 


