ADRS ルーマ型ドリル ショート刃|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADRS ルーマ型ドリル(ショート刃)

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADRS ルーマ型ドリル(ショート刃)

ルーマドリルショート刃

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRS-0062 0.62 3 38 3 3,340
ADRS-0063 0.63 3 38 3 3,340
ADRS-0064 0.64 3 38 3 3,340
ADRS-0065 0.65 3 38 3 3,340
ADRS-0066 0.66 3 38 3 3,340
ADRS-0067 0.67 3 38 3 3,340
ADRS-0068 0.68 3 38 3 3,340
ADRS-0069 0.69 3 38 3 3,340
ADRS-0070 0.7 4 38 3 3,340
ADRS-0071 0.71 4 38 3 3,340
ADRS-0072 0.72 4 38 3 3,340
ADRS-0073 0.73 4 38 3 3,340
ADRS-0074 0.74 4 38 3 3,340
ADRS-0075 0.75 4 38 3 3,340
ADRS-0076 0.76 4 38 3 3,340
ADRS-0077 0.77 4 38 3 3,340
ADRS-0078 0.78 4 38 3 3,340
ADRS-0079 0.79 4 38 3 3,340
ADRS-0080 0.8 4 38 3 3,340
ADRS-0081 0.81 4 38 3 3,340
ADRS-0082 0.82 4 38 3 3,340
ADRS-0083 0.83 4 38 3 3,340
ADRS-0084 0.84 4 38 3 3,340
ADRS-0085 0.85 4 38 3 3,340
ADRS-0086 0.86 4 38 3 3,340
ADRS-0087 0.87 4 38 3 3,340
ADRS-0088 0.88 4 38 3 3,340
ADRS-0089 0.89 4 38 3 3,340
ADRS-0090 0.9 4 38 3 3,340
ADRS-0091 0.91 4 38 3 3,340
ADRS-0092 0.92 4 38 3 3,340
ADRS-0093 0.93 4 38 3 3,340
ADRS-0094 0.94 4 38 3 3,340
ADRS-0095 0.95 4 38 3 3,340
ADRS-0096 0.96 4 38 3 3,340
ADRS-0097 0.97 4 38 3 3,340
ADRS-0098 0.98 4 38 3 3,340
ADRS-0099 0.99 4 38 3 3,340
ADRS-0100 1 5 38 3 3,340
ADRS-0101 1.01 5 38 3 3,340
ADRS-0102 1.02 5 38 3 3,340
ADRS-0103 1.03 5 38 3 3,340
ADRS-0104 1.04 5 38 3 3,340
ADRS-0105 1.05 5 38 3 3,340

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRS-0106 1.06 5 38 3 3,340
ADRS-0107 1.07 5 38 3 3,340
ADRS-0108 1.08 5 38 3 3,340
ADRS-0109 1.09 5 38 3 3,340
ADRS-0110 1.1 5 38 3 3,340
ADRS-0111 1.11 5 38 3 3,340
ADRS-0112 1.12 5 38 3 3,340
ADRS-0113 1.13 5 38 3 3,340
ADRS-0114 1.14 5 38 3 3,340
ADRS-0115 1.15 5 38 3 3,340
ADRS-0116 1.16 5 38 3 3,340
ADRS-0117 1.17 5 38 3 3,340
ADRS-0118 1.18 5 38 3 3,340
ADRS-0119 1.19 5 38 3 3,340
ADRS-0120 1.2 5 38 3 3,340
ADRS-0121 1.21 5 38 3 3,340
ADRS-0122 1.22 5 38 3 3,340
ADRS-0123 1.23 5 38 3 3,340
ADRS-0124 1.24 5 38 3 3,340
ADRS-0125 1.25 5 38 3 3,340
ADRS-0126 1.26 5 38 3 3,340
ADRS-0127 1.27 5 38 3 3,340
ADRS-0128 1.28 5 38 3 3,340
ADRS-0129 1.29 5 38 3 3,340
ADRS-0130 1.3 5 38 3 3,340
ADRS-0131 1.31 5 38 3 3,340
ADRS-0132 1.32 5 38 3 3,340
ADRS-0133 1.33 5 38 3 3,340
ADRS-0134 1.34 5 38 3 3,340
ADRS-0135 1.35 5 38 3 3,340
ADRS-0136 1.36 5 38 3 3,340
ADRS-0137 1.37 5 38 3 3,340
ADRS-0138 1.38 5 38 3 3,340
ADRS-0139 1.39 5 38 3 3,340
ADRS-0140 1.4 5 38 3 3,340
ADRS-0141 1.41 5 38 3 3,340
ADRS-0142 1.42 5 38 3 3,340
ADRS-0143 1.43 5 38 3 3,340
ADRS-0144 1.44 5 38 3 3,340
ADRS-0145 1.45 5 38 3 3,340
ADRS-0146 1.46 5 38 3 3,340
ADRS-0147 1.47 5 38 3 3,340
ADRS-0148 1.48 5 38 3 3,340
ADRS-0149 1.49 5 38 3 3,340

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ