ADR-SUSルーマ型ドリルマイクロドリル(ステンレス細穴加工用)|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADR-SUS ルーマ型ドリルマイクロドリル(ステンレス細穴加工用)

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADR-SUS ルーマ型ドリルマイクロドリル(ステンレス細穴加工用)

ADR-SUSマイクロドリル(ステンレス細穴加工用)

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SUS-0062 0.62 6 38 3 4,970
ADR-SUS-0063 0.63 6 38 3 4,970
ADR-SUS-0064 0.64 6 38 3 4,970
ADR-SUS-0065 0.65 6.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0066 0.66 6.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0067 0.67 6.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0068 0.68 6.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0069 0.69 6.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0070 0.7 7 38 3 4,640
ADR-SUS-0071 0.71 7 38 3 4,970
ADR-SUS-0072 0.72 7 38 3 4,970
ADR-SUS-0073 0.73 7 38 3 4,970
ADR-SUS-0074 0.74 7 38 3 4,970
ADR-SUS-0075 0.75 7.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0076 0.76 7.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0077 0.77 7.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0078 0.78 7.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0079 0.79 7.5 38 3 4,970
ADR-SUS-0080 0.8 8 38 3 4,640
ADR-SUS-0081 0.81 8 38 3 4,970
ADR-SUS-0082 0.82 8 38 3 4,970
ADR-SUS-0083 0.83 8 38 3 4,970
ADR-SUS-0084 0.84 8 38 3 4,970
ADR-SUS-0085 0.85 8 38 3 4,970
ADR-SUS-0086 0.86 8 38 3 4,970
ADR-SUS-0087 0.87 8 38 3 4,970
ADR-SUS-0088 0.88 8 38 3 4,970
ADR-SUS-0089 0.89 8 38 3 4,970
ADR-SUS-0090 0.9 9 38 3 4,640
ADR-SUS-0091 0.91 9 38 3 4,970
ADR-SUS-0092 0.92 9 38 3 4,970
ADR-SUS-0093 0.93 9 38 3 4,970
ADR-SUS-0094 0.94 9 38 3 4,970
ADR-SUS-0095 0.95 9 38 3 4,970
ADR-SUS-0096 0.96 9 38 3 4,970
ADR-SUS-0097 0.97 9 38 3 4,970
ADR-SUS-0098 0.98 9 38 3 4,970
ADR-SUS-0099 0.99 9 38 3 4,970
ADR-SUS-0100 1 10 38 3 4,300
ADR-SUS-0101 1.01 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0102 1.02 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0103 1.03 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0104 1.04 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0105 1.05 10 38 3 4,640

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SUS-0106 1.06 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0107 1.07 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0108 1.08 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0109 1.09 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0110 1.1 10 38 3 4,300
ADR-SUS-0111 1.11 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0112 1.12 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0113 1.13 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0114 1.14 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0115 1.15 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0116 1.16 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0117 1.17 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0118 1.18 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0119 1.19 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0120 1.2 10 38 3 4,300
ADR-SUS-0121 1.21 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0122 1.22 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0123 1.23 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0124 1.24 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0125 1.25 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0126 1.26 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0127 1.27 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0128 1.28 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0129 1.29 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0130 1.3 10 38 3 4,300
ADR-SUS-0131 1.31 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0132 1.32 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0133 1.33 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0134 1.34 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0135 1.35 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0136 1.36 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0137 1.37 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0138 1.38 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0139 1.39 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0140 1.4 10 38 3 4,300
ADR-SUS-0141 1.41 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0142 1.42 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0143 1.43 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0144 1.44 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0145 1.45 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0146 1.46 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0147 1.47 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0148 1.48 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0149 1.49 10 38 3 4,640

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ