ADR ルーマ型ドリル 標準刃長|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADR ルーマ型ドリル(標準刃長)

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADR ルーマ型ドリル(標準刃長)

ADR ルーマドリル標準刃長

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-0055 0.55 6 38 3 3,340
ADR-0056 0.56 6 38 3 3,340
ADR-0057 0.57 6 38 3 3,340
ADR-0058 0.58 6 38 3 3,340
ADR-0059 0.59 6 38 3 3,340
ADR-0060 0.6 7 38 3 3,340
ADR-0061 0.61 7 38 3 3,340
ADR-0062 0.62 7 38 3 3,340
ADR-0063 0.63 7 38 3 3,340
ADR-0064 0.64 7 38 3 3,340
ADR-0065 0.65 7 38 3 3,340
ADR-0066 0.66 7 38 3 3,340
ADR-0067 0.67 7 38 3 3,340
ADR-0068 0.68 7 38 3 3,340
ADR-0069 0.69 7 38 3 3,340
ADR-0070 0.7 8 38 3 3,340
ADR-0071 0.71 8 38 3 3,340
ADR-0072 0.72 8 38 3 3,340
ADR-0073 0.73 8 38 3 3,340
ADR-0074 0.74 8 38 3 3,340
ADR-0075 0.75 8 38 3 3,340
ADR-0076 0.76 8 38 3 3,340
ADR-0077 0.77 8 38 3 3,340
ADR-0078 0.78 8 38 3 3,340
ADR-0079 0.79 8 38 3 3,340
ADR-0080 0.8 8 38 3 3,340
ADR-0081 0.81 8 38 3 3,340
ADR-0082 0.82 8 38 3 3,340
ADR-0083 0.83 8 38 3 3,340
ADR-0084 0.84 8 38 3 3,340
ADR-0085 0.85 8 38 3 3,340
ADR-0086 0.86 8 38 3 3,340
ADR-0087 0.87 8 38 3 3,340
ADR-0088 0.88 8 38 3 3,340
ADR-0089 0.89 8 38 3 3,340
ADR-0090 0.9 8 38 3 3,340
ADR-0091 0.91 8 38 3 3,340
ADR-0092 0.92 8 38 3 3,340
ADR-0093 0.93 8 38 3 3,340
ADR-0094 0.94 8 38 3 3,340
ADR-0095 0.95 8 38 3 3,340
ADR-0096 0.96 8 38 3 3,340
ADR-0097 0.97 8 38 3 3,340
ADR-0098 0.98 8 38 3 3,340

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-0099 0.99 8 38 3 3,340
ADR-0100 1 10 38 3 3,340
ADR-0101 1.01 10 38 3 3,340
ADR-0102 1.02 10 38 3 3,340
ADR-0103 1.03 10 38 3 3,340
ADR-0104 1.04 10 38 3 3,340
ADR-0105 1.05 10 38 3 3,340
ADR-0106 1.06 10 38 3 3,340
ADR-0107 1.07 10 38 3 3,340
ADR-0108 1.08 10 38 3 3,340
ADR-0109 1.09 10 38 3 3,340
ADR-0110 1.1 10 38 3 3,340
ADR-0111 1.11 10 38 3 3,340
ADR-0112 1.12 10 38 3 3,340
ADR-0113 1.13 10 38 3 3,340
ADR-0114 1.14 10 38 3 3,340
ADR-0115 1.15 10 38 3 3,340
ADR-0116 1.16 10 38 3 3,340
ADR-0117 1.17 10 38 3 3,340
ADR-0118 1.18 10 38 3 3,340
ADR-0119 1.19 10 38 3 3,340
ADR-0120 1.2 10 38 3 3,340
ADR-0121 1.21 10 38 3 3,340
ADR-0122 1.22 10 38 3 3,340
ADR-0123 1.23 10 38 3 3,340
ADR-0124 1.24 10 38 3 3,340
ADR-0125 1.25 10 38 3 3,340
ADR-0126 1.26 10 38 3 3,340
ADR-0127 1.27 10 38 3 3,340
ADR-0128 1.28 10 38 3 3,340
ADR-0129 1.29 10 38 3 3,340
ADR-0130 1.3 10 38 3 3,340
ADR-0131 1.31 10 38 3 3,340
ADR-0132 1.32 10 38 3 3,340
ADR-0133 1.33 10 38 3 3,340
ADR-0134 1.34 10 38 3 3,340
ADR-0135 1.35 10 38 3 3,340
ADR-0136 1.36 10 38 3 3,340
ADR-0137 1.37 10 38 3 3,340
ADR-0138 1.38 10 38 3 3,340
ADR-0139 1.39 10 38 3 3,340
ADR-0140 1.4 10 38 3 3,340
ADR-0141 1.41 10 38 3 3,340
ADR-0142 1.42 10 38 3 3,340

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ