ADRL ルーマ型ドリル ロング刃|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADRL ルーマ型ドリル(ロング刃)

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADRL ルーマ型ドリル(ロング刃)

ADRL ルーマ型ドリル ロング刃

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRL-0055 0.55 12 45 3 4,640
ADRL-0056 0.56 12 45 3 4,640
ADRL-0057 0.57 12 45 3 4,640
ADRL-0058 0.58 12 45 3 4,640
ADRL-0059 0.59 12 45 3 4,640
ADRL-0060 0.6 15 45 3 4,640
ADRL-0061 0.61 15 45 3 4,640
ADRL-0062 0.62 15 45 3 4,640
ADRL-0063 0.63 15 45 3 4,640
ADRL-0064 0.64 15 45 3 4,640
ADRL-0065 0.65 15 45 3 4,640
ADRL-0066 0.66 15 45 3 4,640
ADRL-0067 0.67 15 45 3 4,640
ADRL-0068 0.68 15 45 3 4,640
ADRL-0069 0.69 15 45 3 4,640
ADRL-0070 0.7 15 45 3 4,640
ADRL-0071 0.71 15 45 3 4,640
ADRL-0072 0.72 15 45 3 4,640
ADRL-0073 0.73 15 45 3 4,640
ADRL-0074 0.74 15 45 3 4,640
ADRL-0075 0.75 15 45 3 4,640
ADRL-0076 0.76 15 45 3 4,640
ADRL-0077 0.77 15 45 3 4,640
ADRL-0078 0.78 15 45 3 4,640
ADRL-0079 0.79 15 45 3 4,640
ADRL-0080 0.8 15 45 3 4,640
ADRL-0081 0.81 15 45 3 4,640
ADRL-0082 0.82 15 45 3 4,640
ADRL-0083 0.83 15 45 3 4,640
ADRL-0084 0.84 15 45 3 4,640
ADRL-0085 0.85 15 45 3 4,640
ADRL-0086 0.86 15 45 3 4,640
ADRL-0087 0.87 15 45 3 4,640
ADRL-0088 0.88 15 45 3 4,640
ADRL-0089 0.89 15 45 3 4,640
ADRL-0090 0.9 15 45 3 4,640
ADRL-0091 0.91 15 45 3 4,640
ADRL-0092 0.92 15 45 3 4,640
ADRL-0093 0.93 15 45 3 4,640
ADRL-0094 0.94 15 45 3 4,640
ADRL-0095 0.95 15 45 3 4,640
ADRL-0096 0.96 15 45 3 4,640
ADRL-0097 0.97 15 45 3 4,640
ADRL-0098 0.98 15 45 3 4,640

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRL-0099 0.99 15 45 3 4,640
ADRL-0100 1 20 50 3 4,640
ADRL-0101 1.01 20 50 3 4,640
ADRL-0102 1.02 20 50 3 4,640
ADRL-0103 1.03 20 50 3 4,640
ADRL-0104 1.04 20 50 3 4,640
ADRL-0105 1.05 20 50 3 4,640
ADRL-0106 1.06 20 50 3 4,640
ADRL-0107 1.07 20 50 3 4,640
ADRL-0108 1.08 20 50 3 4,640
ADRL-0109 1.09 20 50 3 4,640
ADRL-0110 1.1 20 50 3 4,640
ADRL-0111 1.11 20 50 3 4,640
ADRL-0112 1.12 20 50 3 4,640
ADRL-0113 1.13 20 50 3 4,640
ADRL-0114 1.14 20 50 3 4,640
ADRL-0115 1.15 20 50 3 4,640
ADRL-0116 1.16 20 50 3 4,640
ADRL-0117 1.17 20 50 3 4,640
ADRL-0118 1.18 20 50 3 4,640
ADRL-0119 1.19 20 50 3 4,640
ADRL-0120 1.2 20 50 3 4,640
ADRL-0121 1.21 20 50 3 4,640
ADRL-0122 1.22 20 50 3 4,640
ADRL-0123 1.23 20 50 3 4,640
ADRL-0124 1.24 20 50 3 4,640
ADRL-0125 1.25 20 50 3 4,640
ADRL-0126 1.26 20 50 3 4,640
ADRL-0127 1.27 20 50 3 4,640
ADRL-0128 1.28 20 50 3 4,640
ADRL-0129 1.29 20 50 3 4,640
ADRL-0130 1.3 25 60 3 4,640
ADRL-0131 1.31 25 60 3 4,640
ADRL-0132 1.32 25 60 3 4,640
ADRL-0133 1.33 25 60 3 4,640
ADRL-0134 1.34 25 60 3 4,640
ADRL-0135 1.35 25 60 3 4,640
ADRL-0136 1.36 25 60 3 4,640
ADRL-0137 1.37 25 60 3 4,640
ADRL-0138 1.38 25 60 3 4,640
ADRL-0139 1.39 25 60 3 4,640
ADRL-0140 1.4 25 60 3 4,640
ADRL-0141 1.41 25 60 3 4,640
ADRL-0142 1.42 25 60 3 4,640

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ